Apartments
Love at
first light
Apartments
Love at
first light
| UNIT | TYPOLOGY | FLOOR | APARTMENT | GROSS PRIVATE AREA (sqm) | PRIVATE OUTDOOR AREA (sqm) | TOTAL PRIVATE AREA (sqm) | PARKING (Units) | AVAILABILITY | FLOORPLANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-AT1 | T1 | 1 | A | 51.12 | 45.47 | 96.59 | 1 | Available | View |
| S-BT1 | T1 | 1 | B | 58.72 | 62.81 | 121.53 | 1 | Available | View |
| S-CT2 | T2 | 1 | C | 121.32 | 49.07 | 170.39 | 2 | Available | View |
| S-DT1 | T1 | 1 | D | 56.70 | 22.59 | 79.29 | 1 | Available | View |
| S-ET1 | T1 | 1 | E | 58.54 | 19.92 | 78.46 | 1 | Available | View |
| S-FT2 | T2 | 1 | F | 118.32 | 26.01 | 144.33 | 2 | Available | View |
| S-GT3 | T3 | 2 | G | 135.16 | 16.80 | 151.96 | 2 | Available | View |
| S-HT2 | T2 | 2 | H | 119.30 | 16.80 | 136.10 | 2 | Available | View |
| S-IT3 | T3 | 2 | I | 134.51 | 16.80 | 151.31 | 2 | Available | View |
| S-JT1 | T1 | 2 | J | 58.02 | 16.80 | 74.82 | 1 | Available | View |
| S-KT2 | T2 | 2 | K | 86.27 | 16.80 | 103.07 | 1 | Available | View |
| S-LT2 | T2 | 2 | L | 84.95 | 21.87 | 106.82 | 1 | Available | View |
| S-MT3 | T3 | 3 | M | 135.16 | 16.80 | 151.96 | 2 | Available | View |
| S-NT3 | T3 | 3 | N | 134.64 | 16.83 | 151.47 | 2 | Available | View |
| S-OT3 | T3 | 3 | O | 134.51 | 16.80 | 151.31 | 2 | Available | View |
| S-PT3 | T3 | 3 | P | 141.72 | 39.19 | 180.91 | 2 | Available | View |
| S-QT2 | T2 | 3 | Q | 85.26 | 21.87 | 107.13 | 1 | Available | View |
| S-RT3 | T3 | 4 | R | 135.00 | 16.80 | 151.80 | 2 | Available | View |
| S-ST3 | T3 | 4 | S | 134.64 | 16.83 | 151.47 | 2 | Available | View |
| S-TT3 | T3 | 4 | T | 134.51 | 16.80 | 151.31 | 2 | Available | View |
| S-UT4 | T4 | 4 | U | 185.85 | 61.06 | 246.91 | 3 | Available | View |
| S-VT1 | T1 | 4 | V | 51.94 | 51.94 | 1 | Available | View | |
| S-XT5 | T5 PH | 5 | X | 249.25 | 156.74 | 405.99 | 3 | Available | View |
| S-WT4 | T4 PH | 5 | W | 210.56 | 50.43 | 260.99 | 3 | Available | View |
T4/T5 — 4 & 5 Bedroom Penthouses
The sea on stage
The architecture was
conceptualized from the
inside out, projecting your
lifestyle toward the infinite.
| UNIT | TYPOLOGY | FLOOR | APARTMENT | GROSS PRIVATE AREA (sqm) | PRIVATE OUTDOOR AREA (sqm) | TOTAL PRIVATE AREA (sqm) | PARKING (Units) | AVAILABILITY | FLOORPLANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-AT1 | T1 | 1 | A | 51.12 | 45.47 | 96.59 | 1 | Available | View |
| S-BT1 | T1 | 1 | B | 58.72 | 62.81 | 121.53 | 1 | Available | View |
| S-CT2 | T2 | 1 | C | 121.32 | 49.07 | 170.39 | 2 | Available | View |
| S-DT1 | T1 | 1 | D | 56.70 | 22.59 | 79.29 | 1 | Available | View |
| S-ET1 | T1 | 1 | E | 58.54 | 19.92 | 78.46 | 1 | Available | View |
| S-FT2 | T2 | 1 | F | 118.32 | 26.01 | 144.33 | 2 | Available | View |
| S-GT3 | T3 | 2 | G | 135.16 | 16.80 | 151.96 | 2 | Available | View |
| S-HT2 | T2 | 2 | H | 119.30 | 16.80 | 136.10 | 2 | Available | View |
| S-IT3 | T3 | 2 | I | 134.51 | 16.80 | 151.31 | 2 | Available | View |
| S-JT1 | T1 | 2 | J | 58.02 | 16.80 | 74.82 | 1 | Available | View |
| S-KT2 | T2 | 2 | K | 86.27 | 16.80 | 103.07 | 1 | Available | View |
| S-LT2 | T2 | 2 | L | 84.95 | 21.87 | 106.82 | 1 | Available | View |
| S-MT3 | T3 | 3 | M | 135.16 | 16.80 | 151.96 | 2 | Available | View |
| S-NT3 | T3 | 3 | N | 134.64 | 16.83 | 151.47 | 2 | Available | View |
| S-OT3 | T3 | 3 | O | 134.51 | 16.80 | 151.31 | 2 | Available | View |
| S-PT3 | T3 | 3 | P | 141.72 | 39.19 | 180.91 | 2 | Available | View |
| S-QT2 | T2 | 3 | Q | 85.26 | 21.87 | 107.13 | 1 | Available | View |
| S-RT3 | T3 | 4 | R | 135.00 | 16.80 | 151.80 | 2 | Available | View |
| S-ST3 | T3 | 4 | S | 134.64 | 16.83 | 151.47 | 2 | Available | View |
| S-TT3 | T3 | 4 | T | 134.51 | 16.80 | 151.31 | 2 | Available | View |
| S-UT4 | T4 | 4 | U | 185.85 | 61.06 | 246.91 | 3 | Available | View |
| S-VT1 | T1 | 4 | V | 51.94 | 51.94 | 1 | Available | View | |
| S-XT5 | T5 PH | 5 | X | 249.25 | 156.74 | 405.99 | 3 | Available | View |
| S-WT4 | T4 PH | 5 | W | 210.56 | 50.43 | 260.99 | 3 | Available | View |
T4 — 4 Bedroom Apartments
Where the day never ends
True sophistication manifests
in structural precision and
invisible comfort.
| UNIT | TYPOLOGY | FLOOR | APARTMENT | GROSS PRIVATE AREA (sqm) | PRIVATE OUTDOOR AREA (sqm) | TOTAL PRIVATE AREA (sqm) | PARKING (Units) | AVAILABILITY | FLOORPLANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-AT1 | T1 | 1 | A | 51.12 | 45.47 | 96.59 | 1 | Available | View |
| S-BT1 | T1 | 1 | B | 58.72 | 62.81 | 121.53 | 1 | Available | View |
| S-CT2 | T2 | 1 | C | 121.32 | 49.07 | 170.39 | 2 | Available | View |
| S-DT1 | T1 | 1 | D | 56.70 | 22.59 | 79.29 | 1 | Available | View |
| S-ET1 | T1 | 1 | E | 58.54 | 19.92 | 78.46 | 1 | Available | View |
| S-FT2 | T2 | 1 | F | 118.32 | 26.01 | 144.33 | 2 | Available | View |
| S-GT3 | T3 | 2 | G | 135.16 | 16.80 | 151.96 | 2 | Available | View |
| S-HT2 | T2 | 2 | H | 119.30 | 16.80 | 136.10 | 2 | Available | View |
| S-IT3 | T3 | 2 | I | 134.51 | 16.80 | 151.31 | 2 | Available | View |
| S-JT1 | T1 | 2 | J | 58.02 | 16.80 | 74.82 | 1 | Available | View |
| S-KT2 | T2 | 2 | K | 86.27 | 16.80 | 103.07 | 1 | Available | View |
| S-LT2 | T2 | 2 | L | 84.95 | 21.87 | 106.82 | 1 | Available | View |
| S-MT3 | T3 | 3 | M | 135.16 | 16.80 | 151.96 | 2 | Available | View |
| S-NT3 | T3 | 3 | N | 134.64 | 16.83 | 151.47 | 2 | Available | View |
| S-OT3 | T3 | 3 | O | 134.51 | 16.80 | 151.31 | 2 | Available | View |
| S-PT3 | T3 | 3 | P | 141.72 | 39.19 | 180.91 | 2 | Available | View |
| S-QT2 | T2 | 3 | Q | 85.26 | 21.87 | 107.13 | 1 | Available | View |
| S-RT3 | T3 | 4 | R | 135.00 | 16.80 | 151.80 | 2 | Available | View |
| S-ST3 | T3 | 4 | S | 134.64 | 16.83 | 151.47 | 2 | Available | View |
| S-TT3 | T3 | 4 | T | 134.51 | 16.80 | 151.31 | 2 | Available | View |
| S-UT4 | T4 | 4 | U | 185.85 | 61.06 | 246.91 | 3 | Available | View |
| S-VT1 | T1 | 4 | V | 51.94 | 51.94 | 1 | Available | View | |
| S-XT5 | T5 PH | 5 | X | 249.25 | 156.74 | 405.99 | 3 | Available | View |
| S-WT4 | T4 PH | 5 | W | 210.56 | 50.43 | 260.99 | 3 | Available | View |
T3 — 3 Bedroom Apartments
Redefine your routines
A natural extension of the social living
areas suspended over the beach,
acting as your private viewpoint for the
daily spectacle of the Atlantic sunset.
| UNIT | TYPOLOGY | FLOOR | APARTMENT | GROSS PRIVATE AREA (sqm) | PRIVATE OUTDOOR AREA (sqm) | TOTAL PRIVATE AREA (sqm) | PARKING (Units) | AVAILABILITY | FLOORPLANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-AT1 | T1 | 1 | A | 51.12 | 45.47 | 96.59 | 1 | Available | View |
| S-BT1 | T1 | 1 | B | 58.72 | 62.81 | 121.53 | 1 | Available | View |
| S-CT2 | T2 | 1 | C | 121.32 | 49.07 | 170.39 | 2 | Available | View |
| S-DT1 | T1 | 1 | D | 56.70 | 22.59 | 79.29 | 1 | Available | View |
| S-ET1 | T1 | 1 | E | 58.54 | 19.92 | 78.46 | 1 | Available | View |
| S-FT2 | T2 | 1 | F | 118.32 | 26.01 | 144.33 | 2 | Available | View |
| S-GT3 | T3 | 2 | G | 135.16 | 16.80 | 151.96 | 2 | Available | View |
| S-HT2 | T2 | 2 | H | 119.30 | 16.80 | 136.10 | 2 | Available | View |
| S-IT3 | T3 | 2 | I | 134.51 | 16.80 | 151.31 | 2 | Available | View |
| S-JT1 | T1 | 2 | J | 58.02 | 16.80 | 74.82 | 1 | Available | View |
| S-KT2 | T2 | 2 | K | 86.27 | 16.80 | 103.07 | 1 | Available | View |
| S-LT2 | T2 | 2 | L | 84.95 | 21.87 | 106.82 | 1 | Available | View |
| S-MT3 | T3 | 3 | M | 135.16 | 16.80 | 151.96 | 2 | Available | View |
| S-NT3 | T3 | 3 | N | 134.64 | 16.83 | 151.47 | 2 | Available | View |
| S-OT3 | T3 | 3 | O | 134.51 | 16.80 | 151.31 | 2 | Available | View |
| S-PT3 | T3 | 3 | P | 141.72 | 39.19 | 180.91 | 2 | Available | View |
| S-QT2 | T2 | 3 | Q | 85.26 | 21.87 | 107.13 | 1 | Available | View |
| S-RT3 | T3 | 4 | R | 135.00 | 16.80 | 151.80 | 2 | Available | View |
| S-ST3 | T3 | 4 | S | 134.64 | 16.83 | 151.47 | 2 | Available | View |
| S-TT3 | T3 | 4 | T | 134.51 | 16.80 | 151.31 | 2 | Available | View |
| S-UT4 | T4 | 4 | U | 185.85 | 61.06 | 246.91 | 3 | Available | View |
| S-VT1 | T1 | 4 | V | 51.94 | 51.94 | 1 | Available | View | |
| S-XT5 | T5 PH | 5 | X | 249.25 | 156.74 | 405.99 | 3 | Available | View |
| S-WT4 | T4 PH | 5 | W | 210.56 | 50.43 | 260.99 | 3 | Available | View |
T2 — 2 Bedroom Apartments
Where the view connects
With generous and flexible layouts, the
apartments present cosy living areas for
family moments, bedrooms and balconies
to relax and enjoy the view.
| UNIT | TYPOLOGY | FLOOR | APARTMENT | GROSS PRIVATE AREA (sqm) | PRIVATE OUTDOOR AREA (sqm) | TOTAL PRIVATE AREA (sqm) | PARKING (Units) | AVAILABILITY | FLOORPLANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-AT1 | T1 | 1 | A | 51.12 | 45.47 | 96.59 | 1 | Available | View |
| S-BT1 | T1 | 1 | B | 58.72 | 62.81 | 121.53 | 1 | Available | View |
| S-CT2 | T2 | 1 | C | 121.32 | 49.07 | 170.39 | 2 | Available | View |
| S-DT1 | T1 | 1 | D | 56.70 | 22.59 | 79.29 | 1 | Available | View |
| S-ET1 | T1 | 1 | E | 58.54 | 19.92 | 78.46 | 1 | Available | View |
| S-FT2 | T2 | 1 | F | 118.32 | 26.01 | 144.33 | 2 | Available | View |
| S-GT3 | T3 | 2 | G | 135.16 | 16.80 | 151.96 | 2 | Available | View |
| S-HT2 | T2 | 2 | H | 119.30 | 16.80 | 136.10 | 2 | Available | View |
| S-IT3 | T3 | 2 | I | 134.51 | 16.80 | 151.31 | 2 | Available | View |
| S-JT1 | T1 | 2 | J | 58.02 | 16.80 | 74.82 | 1 | Available | View |
| S-KT2 | T2 | 2 | K | 86.27 | 16.80 | 103.07 | 1 | Available | View |
| S-LT2 | T2 | 2 | L | 84.95 | 21.87 | 106.82 | 1 | Available | View |
| S-MT3 | T3 | 3 | M | 135.16 | 16.80 | 151.96 | 2 | Available | View |
| S-NT3 | T3 | 3 | N | 134.64 | 16.83 | 151.47 | 2 | Available | View |
| S-OT3 | T3 | 3 | O | 134.51 | 16.80 | 151.31 | 2 | Available | View |
| S-PT3 | T3 | 3 | P | 141.72 | 39.19 | 180.91 | 2 | Available | View |
| S-QT2 | T2 | 3 | Q | 85.26 | 21.87 | 107.13 | 1 | Available | View |
| S-RT3 | T3 | 4 | R | 135.00 | 16.80 | 151.80 | 2 | Available | View |
| S-ST3 | T3 | 4 | S | 134.64 | 16.83 | 151.47 | 2 | Available | View |
| S-TT3 | T3 | 4 | T | 134.51 | 16.80 | 151.31 | 2 | Available | View |
| S-UT4 | T4 | 4 | U | 185.85 | 61.06 | 246.91 | 3 | Available | View |
| S-VT1 | T1 | 4 | V | 51.94 | 51.94 | 1 | Available | View | |
| S-XT5 | T5 PH | 5 | X | 249.25 | 156.74 | 405.99 | 3 | Available | View |
| S-WT4 | T4 PH | 5 | W | 210.56 | 50.43 | 260.99 | 3 | Available | View |
The project
Atlantic
Front Row
Comprising of just 24 premium apartments, that stand out for its architectural versatility, designed to maximize natural light retention.
Amenities
Exclusive
charm
charm

Our amenities enhance a balanced family lifestyle and create a welcoming atmosphere of belonging between neighbours.

Our amenities enhance a balanced family lifestyle and create a welcoming atmosphere of belonging between neighbours.
The concept
Unrepeatable
lifestyle
lifestyle
Translating to over 25 kilometres of sun-kissed sands braced by espectacular Atlantic views, with soft spots for surfing and sailing.